Supply Chain
Supply Chain
Demand, inventory, changeover, materials, logistics and cadence for Jun 2026
6 supply-chain priorities this period; the largest is Ecom-KA2 (S) forecast-error exposure.
- Group inventory DOH 19.5 → 19.8
- P1Resolve Ecom-KA2 (S) forecast-error exposureOpenOwner:Due:Impact:Why:Accuracy85.5% vs 92% · 4,253t error
- P1Resolve Ecom-KA1 (S) forecast-error exposureOpenOwner:Due:Impact:Why:Accuracy85.5% vs 92% · 3,986t error
- P2Resolve Plant-3-Chengdu · CC-BC220-DW DOH over corridorOpenOwner:Due:Impact:Why:DOH26.8d vs 15-20d corridor
- P2Resolve Plant-3-Chengdu · RD-PDQ-TRAY DOH over corridorOpenOwner:Due:Impact:Why:DOH35.7d vs 20-30d corridor
- P2Resolve Plant-3-Chengdu · FC-SBS350-UV DOH over corridorOpenOwner:Due:Impact:Why:DOH37.9d vs 20-30d corridor
- P2Resolve Plant-3-Chengdu · CC-B125-SW DOH over corridorOpenOwner:Due:Impact:Why:DOH24.7d vs 15-20d corridor
Global SCM Head lens: where is forecast drifting, and where can we source the same SKU cheaper without breaking OTIF?
Weighted Forecast Accuracy
87.7%
Group OTIF (demand-wtd)
96.7%
Cost Leakage vs Best-Site
RMB 379M
/yr
Rebalance-ready SKUs
5
Cost Competitiveness by SKU × Site
| SKU | Demand (t/mo) | Current Site | Best-Cost Site | Leakage | Plant-1-Dongguan | Plant-2-Suzhou | Plant-3-Chengdu | Plant-4-Tianjin | Plant-5-Qingdao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-B125-SW | 20,972 | Plant-1-Dongguan | Plant-5-Qingdao | RMB 154M | 5,586 98% | 5,548 97% | 5,582 94% | 5,090 97% | 4,975 97% |
| CC-C150-SW | 15,892 | Plant-2-Suzhou | Plant-5-Qingdao | RMB 107M | 5,498 97% | 5,361 97% | – | 5,062 97% | 4,799 97% |
| CC-BC220-DW | 10,114 | Plant-3-Chengdu | Plant-4-Tianjin | RMB 44M | – | 5,212 97% | 5,188 94% | 4,823 97% | – |
| HD-BC275-HV | 7,719 | Plant-4-Tianjin | Plant-5-Qingdao | RMB 23M | – | 6,640 97% | – | 6,275 97% | 6,030 97% |
| HD-AAA320-PAL | 5,527 | Plant-5-Qingdao | Plant-4-Tianjin | RMB 5M | – | – | – | 5,884 97% | 5,965 97% |
| RD-LITHO-4C | 3,624 | Plant-1-Dongguan | Plant-2-Suzhou | RMB 15M | 13,921 97% | 13,572 97% | – | – | – |
| RD-PDQ-TRAY | 2,387 | Plant-3-Chengdu | Plant-3-Chengdu | RMB 0M | 15,313 97% | – | 14,778 94% | – | – |
| FC-SBS350-UV | 4,670 | Plant-2-Suzhou | Plant-3-Chengdu | RMB 30M | 12,320 97% | 12,263 97% | 11,723 94% | – | – |
Sourcing Simulator (OTIF vs Cost)
Avg Unit Cost
6,759
Group OTIF (demand-wtd)
96.8%
Monthly Cost
RMB 479M
Annualized Savings
RMB 0M
Site Load vs Capacity
Plant-1-Dongguan
24,596/64,200
Plant-2-Suzhou
20,562/85,100
Plant-3-Chengdu
12,501/51,500
Plant-4-Tianjin
7,719/81,400
Plant-5-Qingdao
5,527/38,100
| SKU | Baseline | Reassign to | Δ Unit Cost | Δ OTIF | Spare Cap | Annualized Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-B125-SW | Plant-1-Dongguan | 0 | 0.0pp | 20,554 | RMB 0M | |
| CC-C150-SW | Plant-2-Suzhou | 0 | 0.0pp | 14,362 | RMB 0M | |
| CC-BC220-DW | Plant-3-Chengdu | 0 | 0.0pp | 8,012 | RMB 0M | |
| HD-BC275-HV | Plant-4-Tianjin | 0 | 0.0pp | 6,293 | RMB 0M | |
| HD-AAA320-PAL | Plant-5-Qingdao | 0 | 0.0pp | 3,717 | RMB 0M | |
| RD-LITHO-4C | Plant-1-Dongguan | 0 | 0.0pp | 2,389 | RMB 0M | |
| RD-PDQ-TRAY | Plant-3-Chengdu | 0 | 0.0pp | 1,475 | RMB 0M | |
| FC-SBS350-UV | Plant-2-Suzhou | 0 | 0.0pp | 3,930 | RMB 0M |
Weekly Forecast — Customer × SKU
Showing 88 / 88
| Customer | SKU | Avg V2 | Accuracy | W-8 | W-7 | W-6 | W-5 | W-4 | W-3 | W-2 | W-1 | Now | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecom-KA1 | CC-B125-SW | 879 | 84.5% | 1,042 951 | 802 912 | 767 911 | 964 862 | 751 868 | 1,066 846 | 919 804 | 695 817 | 773 937 | 904 | 977 | 898 | 932 |
| Ecom-KA1 | CC-C150-SW | 905 | 84.6% | 1,094 951 | 821 944 | 878 965 | 963 850 | 731 877 | 1,111 875 | 1,017 853 | 755 892 | 831 939 | 977 | 971 | 972 | 921 |
| Ecom-KA1 | CC-BC220-DW | 886 | 86.7% | 834 954 | 837 914 | 1,037 914 | 740 865 | 954 871 | 984 849 | 678 806 | 1,014 906 | 1,066 900 | 1,008 | 946 | 963 | 1,040 |
| Ecom-KA1 | HD-BC275-HV | 73 | 85.7% | 69 84 | 67 75 | 93 77 | 81 70 | 77 70 | 84 70 | 60 68 | 66 71 | 91 76 | 76 | 78 | 79 | 78 |
| Ecom-KA1 | HD-AAA320-PAL | 73 | 86.3% | 93 83 | 92 74 | 66 76 | 82 74 | 59 69 | 63 69 | 84 67 | 63 70 | 85 77 | 74 | 83 | 77 | 76 |
| Ecom-KA1 | RD-LITHO-4C | 76 | 85.0% | 95 81 | 91 79 | 68 81 | 86 71 | 67 73 | 62 74 | 84 72 | 65 75 | 86 76 | 85 | 79 | 88 | 87 |
| Ecom-KA1 | RD-PDQ-TRAY | 79 | 86.0% | 79 90 | 82 88 | 91 82 | 97 80 | 63 74 | 86 75 | 66 73 | 66 76 | 65 77 | 84 | 87 | 87 | 87 |
| Ecom-KA1 | FC-SBS350-UV | 83 | 85.1% | 98 86 | 75 87 | 72 87 | 70 79 | 96 79 | 89 81 | 90 77 | 94 83 | 68 82 | 90 | 88 | 97 | 93 |
| Ecom-KA2 | CC-B125-SW | 929 | 86.6% | 1,168 1,004 | 903 986 | 779 912 | 1,012 888 | 849 916 | 1,086 914 | 1,000 891 | 784 932 | 799 916 | 1,015 | 1,090 | 1,010 | 1,041 |
| Ecom-KA2 | CC-C150-SW | 931 | 84.8% | 1,079 974 | 879 1,037 | 824 938 | 1,091 888 | 808 894 | 1,038 876 | 1,157 920 | 831 935 | 1,109 916 | 983 | 1,061 | 977 | 1,008 |
| Ecom-KA2 | CC-BC220-DW | 1,026 | 85.6% | 921 1,080 | 1,234 1,118 | 897 1,035 | 1,182 1,056 | 878 987 | 780 939 | 1,107 1,010 | 860 1,003 | 1,235 1,006 | 1,153 | 1,087 | 1,203 | 1,092 |
| Ecom-KA2 | HD-BC275-HV | 79 | 85.8% | 97 84 | 71 85 | 67 77 | 91 77 | 72 77 | 88 72 | 85 75 | 73 81 | 74 85 | 85 | 82 | 90 | 87 |
| Ecom-KA2 | HD-AAA320-PAL | 68 | 86.2% | 86 75 | 92 75 | 58 68 | 74 68 | 53 62 | 57 64 | 82 67 | 57 65 | 78 71 | 68 | 77 | 77 | 70 |
| Ecom-KA2 | RD-LITHO-4C | 83 | 85.2% | 75 88 | 79 89 | 110 88 | 69 80 | 91 80 | 86 74 | 66 78 | 93 84 | 104 88 | 86 | 88 | 89 | 88 |
| Ecom-KA2 | RD-PDQ-TRAY | 68 | 84.6% | 93 75 | 84 75 | 58 68 | 74 67 | 60 68 | 53 63 | 74 66 | 54 64 | 56 67 | 71 | 73 | 80 | 73 |
| Ecom-KA2 | FC-SBS350-UV | 75 | 85.2% | 99 84 | 94 78 | 91 80 | 86 74 | 63 69 | 65 73 | 59 71 | 62 70 | 93 75 | 77 | 84 | 77 | 88 |
| Ecom-KA3 | CC-B125-SW | 528 | 85.0% | 503 589 | 492 536 | 445 536 | 476 534 | 546 487 | 592 497 | 608 522 | 626 507 | 467 545 | 609 | 600 | 552 | 566 |
| Ecom-KA3 | CC-C150-SW | 556 | 86.6% | 579 627 | 543 587 | 650 543 | 498 555 | 644 518 | 642 544 | 482 531 | 645 527 | 659 571 | 594 | 642 | 595 | 562 |
| Ecom-KA3 | CC-BC220-DW | 556 | 85.8% | 694 632 | 496 581 | 688 580 | 434 524 | 444 528 | 603 539 | 469 513 | 641 549 | 495 556 | 578 | 593 | 654 | 645 |
| Ecom-KA3 | HD-BC275-HV | 44 | 84.0% | 43 50 | 55 47 | 36 43 | 37 44 | 48 41 | 34 40 | 48 43 | 48 42 | 59 47 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| Ecom-KA3 | HD-AAA320-PAL | 49 | 85.4% | 47 52 | 65 54 | 42 50 | 41 46 | 55 48 | 39 45 | 54 49 | 42 48 | 41 48 | 55 | 51 | 57 | 56 |
| Ecom-KA3 | RD-LITHO-4C | 45 | 85.1% | 47 52 | 58 49 | 37 45 | 41 46 | 52 43 | 36 41 | 49 44 | 54 44 | 39 45 | 48 | 48 | 53 | 48 |
| Ecom-KA3 | RD-PDQ-TRAY | 46 | 86.1% | 58 53 | 43 50 | 52 46 | 59 47 | 38 44 | 46 42 | 37 45 | 40 45 | 52 47 | 51 | 52 | 49 | 53 |
| Ecom-KA3 | FC-SBS350-UV | 41 | 86.1% | 54 45 | 38 43 | 36 43 | 49 41 | 34 37 | 34 36 | 44 38 | 35 39 | 52 42 | 40 | 43 | 47 | 44 |
| Appliance-KA1 | CC-B125-SW | 34 | 94.7% | 38 37 | 39 36 | 32 33 | 34 33 | 31 34 | 29 30 | 30 33 | 32 34 | 35 34 | 38 | 35 | 39 | 39 |
| Appliance-KA1 | CC-C150-SW | 33 | 94.5% | 34 37 | 37 36 | 33 36 | 32 34 | 29 31 | 28 30 | 33 32 | 34 32 | 32 33 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Appliance-KA1 | CC-BC220-DW | 37 | 94.3% | 44 42 | 42 39 | 35 36 | 34 37 | 32 34 | 34 36 | 38 35 | 36 35 | 41 39 | 40 | 43 | 40 | 38 |
| Appliance-KA1 | HD-BC275-HV | 445 | 94.5% | 517 501 | 441 460 | 495 459 | 496 458 | 399 417 | 444 427 | 383 405 | 413 435 | 477 442 | 476 | 467 | 515 | 488 |
| Appliance-KA1 | HD-AAA320-PAL | 494 | 94.3% | 575 538 | 526 544 | 533 491 | 515 490 | 533 493 | 486 459 | 464 482 | 437 467 | 511 486 | 530 | 520 | 574 | 548 |
| Appliance-KA1 | RD-LITHO-4C | 39 | 94.5% | 44 42 | 45 43 | 40 39 | 42 38 | 37 39 | 38 36 | 36 38 | 35 36 | 45 42 | 39 | 42 | 43 | 41 |
| Appliance-KA1 | RD-PDQ-TRAY | 41 | 94.8% | 45 43 | 46 43 | 47 43 | 41 39 | 37 39 | 39 40 | 36 38 | 40 41 | 41 43 | 41 | 49 | 45 | 43 |
| Appliance-KA1 | FC-SBS350-UV | 41 | 94.5% | 47 43 | 43 45 | 44 41 | 39 42 | 37 39 | 40 38 | 39 40 | 43 40 | 45 43 | 45 | 42 | 47 | 46 |
| Appliance-KA2 | CC-B125-SW | 24 | 94.8% | 29 27 | 28 26 | 23 24 | 24 22 | 21 23 | 21 22 | 25 23 | 22 23 | 26 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Appliance-KA2 | CC-C150-SW | 23 | 94.4% | 24 26 | 22 23 | 26 24 | 24 23 | 23 22 | 23 22 | 20 21 | 21 22 | 23 23 | 26 | 27 | 25 | 24 |
| Appliance-KA2 | CC-BC220-DW | 25 | 94.3% | 27 26 | 23 25 | 24 25 | 25 24 | 22 24 | 24 23 | 21 22 | 23 25 | 25 26 | 26 | 28 | 26 | 27 |
| Appliance-KA2 | HD-BC275-HV | 276 | 94.5% | 283 303 | 312 300 | 294 278 | 259 271 | 273 252 | 238 252 | 262 271 | 305 284 | 259 273 | 298 | 320 | 296 | 304 |
| Appliance-KA2 | HD-AAA320-PAL | 266 | 94.2% | 297 287 | 304 285 | 252 264 | 279 257 | 251 265 | 223 239 | 276 258 | 260 269 | 292 269 | 300 | 270 | 299 | 307 |
| Appliance-KA2 | RD-LITHO-4C | 20 | 94.8% | 20 21 | 21 20 | 22 21 | 19 20 | 21 19 | 18 19 | 18 19 | 20 19 | 20 20 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| Appliance-KA2 | RD-PDQ-TRAY | 24 | 94.1% | 25 26 | 27 25 | 25 24 | 22 23 | 25 24 | 23 24 | 21 23 | 25 24 | 24 26 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| Appliance-KA2 | FC-SBS350-UV | 22 | 94.9% | 25 24 | 23 24 | 23 22 | 21 22 | 21 20 | 22 20 | 20 21 | 21 21 | 20 21 | 24 | 22 | 25 | 25 |
| FMCG-KA1 | CC-B125-SW | 33 | 90.5% | 38 35 | 42 36 | 32 34 | 35 31 | 29 32 | 28 31 | 37 33 | 31 33 | 30 33 | 38 | 37 | 34 | 36 |
| FMCG-KA1 | CC-C150-SW | 33 | 89.4% | 33 37 | 32 34 | 38 34 | 31 34 | 36 31 | 36 32 | 28 30 | 38 33 | 32 35 | 35 | 38 | 38 | 36 |
| FMCG-KA1 | CC-BC220-DW | 36 | 90.7% | 43 39 | 44 39 | 33 36 | 38 35 | 32 36 | 30 33 | 33 35 | 33 37 | 35 37 | 37 | 38 | 42 | 38 |
| FMCG-KA1 | HD-BC275-HV | 35 | 89.8% | 34 39 | 34 38 | 36 38 | 32 36 | 38 33 | 35 32 | 38 33 | 36 34 | 32 35 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| FMCG-KA1 | HD-AAA320-PAL | 35 | 90.0% | 33 38 | 34 36 | 33 36 | 30 34 | 39 34 | 37 34 | 35 32 | 35 32 | 32 35 | 38 | 36 | 39 | 39 |
| FMCG-KA1 | RD-LITHO-4C | 424 | 89.6% | 524 454 | 465 439 | 494 439 | 475 415 | 383 418 | 364 408 | 363 387 | 381 435 | 388 422 | 463 | 479 | 478 | 479 |
| FMCG-KA1 | RD-PDQ-TRAY | 408 | 90.3% | 418 449 | 388 430 | 475 430 | 467 407 | 419 370 | 425 399 | 355 380 | 343 386 | 386 421 | 423 | 439 | 446 | 436 |
| FMCG-KA1 | FC-SBS350-UV | 33 | 89.7% | 38 36 | 32 35 | 30 33 | 37 32 | 30 33 | 35 33 | 37 32 | 29 33 | 38 34 | 35 | 35 | 39 | 36 |
| FMCG-KA2 | CC-B125-SW | 59 | 92.1% | 62 67 | 67 61 | 56 61 | 55 61 | 62 55 | 60 57 | 57 54 | 63 58 | 63 59 | 65 | 64 | 65 | 67 |
| FMCG-KA2 | CC-C150-SW | 57 | 92.4% | 72 65 | 57 62 | 61 57 | 65 58 | 50 54 | 55 52 | 51 56 | 52 55 | 60 57 | 62 | 61 | 61 | 63 |
| FMCG-KA2 | CC-BC220-DW | 63 | 92.2% | 65 71 | 68 65 | 68 64 | 60 64 | 63 59 | 55 60 | 53 57 | 68 61 | 57 63 | 66 | 68 | 75 | 68 |
| FMCG-KA2 | HD-BC275-HV | 58 | 92.9% | 59 62 | 63 60 | 57 61 | 54 57 | 63 57 | 54 56 | 50 55 | 60 54 | 61 57 | 65 | 61 | 61 | 67 |
| FMCG-KA2 | HD-AAA320-PAL | 55 | 92.3% | 63 58 | 63 60 | 52 56 | 58 51 | 48 53 | 48 51 | 59 54 | 49 54 | 50 53 | 59 | 60 | 62 | 61 |
| FMCG-KA2 | RD-LITHO-4C | 65 | 92.7% | 68 74 | 73 69 | 60 64 | 60 66 | 65 61 | 56 58 | 69 63 | 66 62 | 62 69 | 68 | 69 | 71 | 70 |
| FMCG-KA2 | RD-PDQ-TRAY | 54 | 92.7% | 55 60 | 59 56 | 52 57 | 56 53 | 52 49 | 47 52 | 55 50 | 48 50 | 51 57 | 56 | 57 | 58 | 57 |
| FMCG-KA2 | FC-SBS350-UV | 665 | 92.7% | 713 754 | 763 727 | 612 657 | 664 622 | 688 627 | 568 613 | 721 644 | 605 655 | 723 682 | 727 | 712 | 724 | 675 |
| Export-KA1 | CC-B125-SW | 525 | 85.3% | 508 579 | 489 581 | 634 526 | 481 524 | 603 477 | 560 488 | 463 513 | 591 497 | 618 536 | 560 | 597 | 550 | 623 |
| Export-KA1 | CC-C150-SW | 533 | 85.1% | 503 595 | 484 557 | 635 570 | 645 527 | 567 491 | 568 517 | 430 503 | 445 499 | 449 540 | 540 | 585 | 586 | 612 |
| Export-KA1 | CC-BC220-DW | 513 | 86.2% | 633 533 | 488 541 | 494 540 | 570 488 | 437 491 | 608 502 | 570 478 | 473 512 | 658 531 | 537 | 562 | 561 | 554 |
| Export-KA1 | HD-BC275-HV | 43 | 85.5% | 42 47 | 40 44 | 52 45 | 37 42 | 54 43 | 47 41 | 33 40 | 54 44 | 50 44 | 42 | 48 | 48 | 48 |
| Export-KA1 | HD-AAA320-PAL | 46 | 85.3% | 42 48 | 56 51 | 42 47 | 36 43 | 56 45 | 38 43 | 52 41 | 52 45 | 43 48 | 48 | 49 | 51 | 50 |
| Export-KA1 | RD-LITHO-4C | 39 | 86.6% | 35 41 | 39 43 | 47 40 | 31 37 | 43 38 | 32 36 | 36 39 | 46 39 | 37 42 | 42 | 40 | 44 | 43 |
| Export-KA1 | RD-PDQ-TRAY | 38 | 85.1% | 51 41 | 43 39 | 33 40 | 42 37 | 37 34 | 31 36 | 43 35 | 35 38 | 31 38 | 39 | 40 | 41 | 44 |
| Export-KA1 | FC-SBS350-UV | 40 | 84.9% | 48 42 | 40 44 | 34 40 | 44 38 | 32 38 | 46 37 | 44 39 | 33 40 | 47 40 | 42 | 41 | 45 | 46 |
| Export-KA2 | CC-B125-SW | 43 | 89.4% | 55 47 | 50 44 | 40 45 | 46 42 | 36 39 | 44 41 | 43 40 | 51 44 | 48 42 | 46 | 45 | 50 | 47 |
| Export-KA2 | CC-C150-SW | 40 | 89.7% | 41 46 | 37 41 | 44 41 | 36 41 | 41 38 | 42 39 | 33 37 | 44 39 | 46 40 | 45 | 44 | 45 | 46 |
| Export-KA2 | CC-BC220-DW | 38 | 89.6% | 39 44 | 36 38 | 37 39 | 34 38 | 39 36 | 42 36 | 40 35 | 40 37 | 43 37 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| Export-KA2 | HD-BC275-HV | 495 | 89.4% | 583 523 | 540 501 | 575 501 | 552 474 | 440 477 | 415 465 | 459 489 | 452 497 | 466 528 | 533 | 553 | 509 | 552 |
| Export-KA2 | HD-AAA320-PAL | 450 | 89.4% | 513 474 | 412 458 | 537 458 | 477 434 | 476 437 | 494 426 | 422 447 | 407 455 | 412 465 | 482 | 490 | 499 | 488 |
| Export-KA2 | RD-LITHO-4C | 43 | 89.5% | 52 47 | 51 45 | 49 45 | 46 43 | 38 43 | 39 42 | 36 40 | 37 41 | 53 45 | 45 | 47 | 51 | 46 |
| Export-KA2 | RD-PDQ-TRAY | 43 | 89.9% | 40 45 | 41 44 | 41 44 | 38 41 | 46 42 | 46 41 | 48 43 | 47 43 | 38 43 | 48 | 45 | 49 | 49 |
| Export-KA2 | FC-SBS350-UV | 43 | 90.3% | 41 45 | 47 44 | 40 45 | 48 44 | 43 41 | 37 41 | 43 40 | 38 42 | 39 45 | 43 | 47 | 47 | 45 |
| Export-KA3 | CC-B125-SW | 11 | 90.2% | 12 11 | 13 12 | 9 11 | 11 10 | 9 10 | 9 10 | 12 10 | 9 11 | 12 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Export-KA3 | CC-C150-SW | 12 | 90.1% | 12 13 | 12 13 | 14 12 | 11 12 | 14 12 | 13 11 | 11 12 | 14 13 | 13 12 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Export-KA3 | CC-BC220-DW | 11 | 90.1% | 11 12 | 13 11 | 10 11 | 10 10 | 12 11 | 10 10 | 12 11 | 13 11 | 10 11 | 11 | 13 | 12 | 13 |
| Export-KA3 | HD-BC275-HV | 13 | 89.0% | 12 14 | 13 14 | 14 13 | 11 12 | 14 13 | 14 13 | 11 12 | 15 13 | 14 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Export-KA3 | HD-AAA320-PAL | 11 | 89.7% | 14 13 | 14 13 | 13 12 | 12 11 | 10 11 | 9 11 | 9 10 | 9 11 | 13 11 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Export-KA3 | RD-LITHO-4C | 143 | 90.8% | 167 155 | 161 152 | 128 140 | 125 137 | 161 141 | 128 141 | 148 138 | 157 144 | 125 143 | 163 | 152 | 156 | 155 |
| Export-KA3 | RD-PDQ-TRAY | 138 | 90.7% | 166 156 | 138 154 | 163 142 | 153 139 | 118 129 | 138 130 | 113 126 | 124 132 | 152 137 | 149 | 154 | 154 | 154 |
| Export-KA3 | FC-SBS350-UV | 11 | 89.4% | 13 11 | 11 11 | 12 10 | 12 10 | 10 10 | 11 10 | 10 10 | 9 10 | 10 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Others | CC-B125-SW | 260 | 85.1% | 232 279 | 325 276 | 284 256 | 211 249 | 298 257 | 235 256 | 214 250 | 297 261 | 315 254 | 278 | 298 | 276 | 284 |
| Others | CC-C150-SW | 231 | 86.3% | 221 253 | 214 241 | 292 241 | 208 228 | 268 229 | 188 225 | 192 214 | 259 217 | 252 231 | 258 | 232 | 257 | 266 |
| Others | CC-BC220-DW | 258 | 85.1% | 251 284 | 327 268 | 238 274 | 229 254 | 270 237 | 207 249 | 266 242 | 319 266 | 310 252 | 280 | 285 | 292 | 286 |
| Others | HD-BC275-HV | 19 | 86.1% | 18 21 | 24 21 | 21 19 | 16 19 | 23 19 | 15 17 | 17 18 | 24 19 | 18 20 | 19 | 20 | 22 | 20 |
| Others | HD-AAA320-PAL | 20 | 85.2% | 19 21 | 18 21 | 24 21 | 16 19 | 22 19 | 22 18 | 16 19 | 22 20 | 17 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Others | RD-LITHO-4C | 21 | 85.6% | 20 23 | 23 21 | 25 21 | 19 21 | 24 19 | 18 20 | 16 19 | 25 20 | 18 21 | 22 | 22 | 23 | 22 |
| Others | RD-PDQ-TRAY | 19 | 85.0% | 25 21 | 23 21 | 17 19 | 23 19 | 17 19 | 16 18 | 24 19 | 16 18 | 24 20 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Others | FC-SBS350-UV | 19 | 85.6% | 23 20 | 17 19 | 22 20 | 21 18 | 16 19 | 15 18 | 15 17 | 16 19 | 21 19 | 19 | 21 | 21 | 22 |
Forecast vs Actual — Selected SKU
Ecom-KA1 · CC-B125-SW
Customer Accuracy Rollup
| Tier | Customer | Target | Accuracy | V1 (early lock) | V2 (final lock) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Appliance-KA1 | 92% | 94.5% | 10,502 | 10,485 | OK |
| S | FMCG-KA1 | 92% | 90.0% | 9,350 | 9,344 | AT RISK |
| S | Export-KA2 | 92% | 89.7% | 10,749 | 10,757 | AT RISK |
| S | Ecom-KA1 | 92% | 85.5% | 27,835 | 27,489 | MISS |
| S | Ecom-KA2 | 92% | 85.5% | 29,029 | 29,331 | MISS |
| A | Appliance-KA2 | 92% | 94.5% | 6,057 | 6,106 | OK |
| A | FMCG-KA2 | 92% | 92.5% | 9,646 | 9,671 | OK |
| A | Export-KA1 | 92% | 85.5% | 15,913 | 15,987 | MISS |
| A | Ecom-KA3 | 92% | 85.5% | 16,780 | 16,790 | MISS |
| B | Export-KA3 | 92% | 90.0% | 3,154 | 3,152 | AT RISK |
| B | Others | 92% | 85.5% | 7,594 | 7,621 | MISS |